河南友驰科技有限公司
联系人:王经理
手机:18638527805
网址:www.henanyouchi.com
地址:郑州市金水区石化路50号
环卫LY-AA23 电动三轮环卫车参数 | ||||||
【整车技术参数】 | ||||||
产品商标 | 蓝翼牌 | 产品类型 | 电动三轮环卫车 | |||
产品名称 | 战马-B环卫车 | 产品型号 | LY-AA23 | |||
总质量(Kg) | 2320 | 箱体容积(L) | ||||
额定载质(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 3850×1520×2000 | |||
整备质量(Kg) | 820 | 货厢尺寸(mm) 长×宽×高 | ||||
额定载客(人) | 最高车速(Km/h) | |||||
后轮距(mm) | ≥1080 | 轴距(mm) | 2600 | |||
制动距离(m) | ≤4 | 最小离地间隙(mm) | ≥120 | |||
最大爬坡度(°) | ≥15 | 最小转弯半径(m) | 3.8 | |||
适用垃圾桶 | 100L/120L/240L | 升桶时间(″) | 26s | |||
液压操作 | 手动机械型 | 降桶时间(″) | 17s | |||
【电气系统】 | ||||||
电池 | 72V120ah | 充电器(便携式智能化) | 智能充电机 | |||
充电输入电压 | 220v | 充电时间 | 6~8 小时 | |||
电机型号 | 72V-2500W | 续驶里程(km) | ≥100km(空载) | |||
控制器 | 72V-2500W | |||||
【车身系统】 | ||||||
自卸系统 | 液压自卸 | 仪表 | 电量显示 | |||
开关 | 钥匙开关 | 后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
座椅 | 皮革面料+高回弹 | 前/后轮 | 4.00-12/5.00-12 | |||
车体 | 钢制40m×80m 大方管壁厚≥2mm | |||||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||||
备注 | 前身做防腐防锈处理、烤漆,带简易棚 | |||||
【底盘系统】 | ||||||
动力传动系统 | 差速后桥 | 前桥及悬挂 | 液压前减震 | |||
转向系统 | 把式 | 后桥及悬挂 | 双耳9片23kg钢板 | |||
制动系统 | 前后轮鼓刹配手刹 | 前减震 | 50外簧加重液压减震 | |||
【可选增配】 | ||||||
电机 | 72V-3000W | 车厢防漏水 | 30cm缝隙满焊 | |||
车厢顶盖 | 可选 | 简易棚 | 可选 | |||
没有资料